跟去年的香港学生机出售情况差不多,今年的IBM 学生机又在香港科技大学(HKUST)开卖。根据配置和型号的差异,价格从4296港币到13464港币不等。
2007年IBM香港学生机配置与报价详细情况如下:
以下版权声明必须遵守,转载时必须以链接的形式注明如下信息:
原载于 散人笔记
原文地址 http://www.eryi.org/blog/post/2007-IBM-student-notebook.html
| Economy | ThinkPad R61e | Lenovo 3000 N200 / 14.1 | Lenovo 3000 N200 / 15.4 |
| Processor / Chipset | Celeron 540 1.86GHz / Intel GL960 | Core 2 Duo T5450 1.66GHz / Intel GM965 | Core 2 Duo T7100 1.8GHz / Intel GM965 |
| L2 Cache | 1MB | 2MB | 2MB |
| Memory | 1 x 1GB DDR2 667MHz | 2 x 512MB DDR2 667MHz | 2 x 512MB DDR2 667MHz |
| Hard Disk | 80GB (5400rpm) | 120GB (5400rpm) | 120GB (5400rpm) |
| Optical Drive | Dual-layer DVD Burner | Dual-layer DVD Burner | Dual-layer DVD Burner |
| Graphics | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 |
| Display | 15.4" Anti-Glare TFT WXGA (1280 x 800) | 14.1" Ultra Clear TFT WXGA (1280 x 800) | 15.4" Ultra Clear TFT WXGA (1280 x 800) |
| Communication | 802.11 BG | 802.11 ABGN | 802.11 ABG |
| Operating System | Vista Home Basic | Vista Home Premium | Vista Home Basic |
| Weight | 6.85 lbs | 5.45 lbs | 6.18 lbs |
| Battery Life | 3.7 hrs* | 4.0 hrs* | 4.0 hrs* |
| International Warranty# | 1-year carry-in | 3-year carry-in | 3-year carry-in |
| Retail Price | HK$6,200 | HK$8,218 | HK$8,618 |
| Price | HK$4,296 | HK$5,760 | HK$6,264 |
| Instalment | (HK$358 x 12) | (HK$480 x 12) | (HK$522 x 12) |
| HK$1,000 | HK$1,000 | HK$1,000 |
Portable
| Lenovo 3000 V200 | ThinkPad X61 | ThinkPad X61s | ThinkPad X61 Tablet | |
| Processor / Chipset | Core 2 Duo T5450 1.66GHz / Intel GM965 | Core 2 Duo T7100 1.8GHz / Intel GM965 | Core 2 Duo L7300 1.4GHz / Intel GM965 | Core 2 Duo L7500 1.6GHz / Intel GM965 |
| L2 Cache | 2MB | 2MB | 4MB | 4MB |
| Memory | 1 x 1GB DDR2 667MHz | 1 x 1GB DDR2 667MHz | 1 x 1GB DDR2 667MHz | 1 x 1GB DDR2 667MHz |
| Hard Disk | 120GB (5400rpm) | 80GB (5400rpm) | 80GB (5400rpm) | 80GB (5400rpm) |
| Optical Drive | Dual-layer DVD Burner | - | - | - |
| Graphics | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 |
| Display | 12.1" Ultra Clear TFT WXGA (1280 x 800) | 12.1" Anti-Glare TFT XGA (1024 x 768) | 12.1" Anti-Glare TFT XGA (1024 x 768) | 12.1" Anti-Glare TFT XGA (1024 x 768) |
| Communication | 802.11 ABGN | 802.11 ABG | 802.11 ABG | 802.11 ABG |
| Operating System | Vista Home Premium | Vista Business | Vista Business | Vista Home Premium (Eng only) |
| Weight | 4.4 lbs | 3.6 lbs | 2.73 lbs | 4.25 lbs |
| Battery Life | 4.5 hrs* | 7.8 hrs* | 3.5 hrs* | 7.0 hrs* |
| International Warranty# | 3-year carry-in | 3-year carry-in | 3-year carry-in | 3-year carry-in |
| Retail Price | HK$8,868 | HK$10,288 | HK$12,488 | HK$16,488 |
| Price | HK$6,996 | HK$7,212 | HK$8,280 | HK$9,996 |
| Instalment | (HK$583 x 12) | (HK$601 x 12) | (HK$690 x 12) | (HK$833 x 12) |
| HK$1,000 | HK$2,000 | HK$2,000 | HK$3,000 |
Performance
| ThinkPad R61 | ThinkPad T61 / WXGA | ThinkPad T61 / WXGA+ | |
| Processor / Chipset | Core 2 Duo T7300 2.0GHz / Intel GM965 | Core 2 Duo T7100 1.8GHz / Intel GM965 | Core 2 Duo T7300 2.0GHz / Intel GM965 |
| L2 Cache | 4MB | 2MB | 4MB |
| Memory | 1 x 1GB DDR2 667MHz | 1 x 1GB DDR2 667MHz | 1 x 1GB DDR2 667MHz |
| Hard Disk | 120GB (5400rpm) | 120GB (5400rpm) | 120GB (5400rpm) |
| Optical Drive | Dual-layer DVD Burner | Dual-layer DVD Burner | Dual-layer DVD Burner |
| Graphics | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 |
| Display | 14.1" Anti-Glare TFT WXGA (1280 x 800) | 14.1" Anti-Glare TFT WXGA (1280 x 800) | 14.1" Anti-Glare TFT WXGA+ (1440 x 900) |
| Communication | 802.11 ABG | 802.11 ABG | 802.11 ABG |
| Operating System | Vista Home Premium | Vista Home Premium | Vista Home Premium |
| Weight | 4.76 lbs (5.2 lbs)+ | 4.62 lbs (5.0 Ibs)+ | 4.62 lbs (5.0 Ibs)+ |
| Battery Life | 3.6 hrs* | 3.6 hrs* | 3.6 hrs* |
| International Warranty# | 3-year carry-in | 3-year carry-in | 3-year carry-in |
| Retail Price | HK$9,068 | HK$10,788 | HK$11,488 |
| Price | HK$7,272 | HK$7,788 | HK$8,364 |
| Instalment | (HK$606 x 12) | (HK$649 x 12) | (HK$697 x 12) |
| HK$1,000 | HK$2,000 | HK$2,000 |
High Performance
** All models come with 1GB Intel Turbo Memory ^**
| ThinkPad T61 / WXGA+ / TM | ThinkPad T61 / SXGA+ / TM | ThinkPad T61 / WSXGA+ / TM | ThinkPad T61p / TM | |
| Processor | Core 2 Duo T7300 2.0GHz / Intel PM965 | Core 2 Duo T7300 2.0GHz / Intel PM965 | Core 2 Duo T7300 2.0GHz / Intel PM965 | Core 2 Duo T7500 2.2GHz / Intel PM965 |
| L2 Cache | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
| Memory | 2 x 1GB DDR2 667MHz | 2 x 1GB DDR2 667MHz | 2 x 1GB DDR2 667MHz | 2 x 1GB DDR2 667MHz |
| Hard Disk | 120GB (5400rpm) | 120GB (5400rpm) | 120GB (5400rpm) | 160GB (5400rpm) |
| Optical Drive | Dual-layer DVD Burner | Dual-layer DVD Burner | Dual-layer DVD Burner | Dual-layer DVD Burner |
| Graphics | Nvidia Quadro NVS 140M (128MB) | Nvidia Quadro NVS 140M (128MB) | Nvidia Quadro NVS 140M (128MB) | Nvidia Quadro FX570M (256MB) |
| Display | 14.1" Anti-Glare TFT WXGA+ (1440 x 900) | 14.1" Anti-Glare TFT SXGA+ (1400 x 1050) | 15.4" Anti-Glare TFT WSXGA+ (1680 x 1050) | 15.4" Anti-Glare TFT WUXGA (1920 x 1200) |
| Communication | 802.11 ABG | 802.11 ABG | 802.11 ABG | 802.11 ABG |
| Operating System | Vista Home Premium | Vista Home Premium | Vista Home Premium | Vista Home Premium |
| Weight | 4.92 lbs (5.3 Ibs)+ | 4.92 lbs (5.3 Ibs)+ | 5.52 lbs (5.9 Ibs)+ | 5.52 lbs (5.9 Ibs)+ |
| Battery Life | 3.8 hrs* | 3.8 hrs* | 7.0 hrs* | 7.0 hrs* |
| International Warranty# | 3-year carry-in | 3-year carry-in | 3-year carry-in | 3-year carry-in |
| Retail Price | HK$15,188 | HK$15,688 | HK$17,688 | HK$23,688 |
| Price | HK$9,672 | HK$9,996 | HK$10,476 | HK$13,464 |
| Instalment | (HK$806 x 12) | (HK$833 x 12) | (HK$873 x 12) | (HK$1,122 x 12) |
| HK$3,000 | HK$3,000 | HK$3,000 | HK$4,000 |
Notebook Distribution Schedule:Sep 24-25 (Mon-Tue) & 27-29 (Thu-Sat) & Oct 2-4 (Tue-Thu),10:00 - 20:00



